ВВЕДЕНИЕ
      Содержание
      Часть I
      Часть II
      Часть III >
      Часть IV
      Часть V





ЗП 05.000
ЗП 05.010
ЗП 07.000
ЗП 07.000-02
ЗП 07.000-03
ЗП 16.000

Механизм самопередвижения ЗП 07.000


   
 
п.р.№  Обозначение Наименование Кол-во Масса, кг

19

 ЗП 07.040

 Колесо Z=50

 1

1.622 
4  ЗП 07.101  Втулка  2 0,505 
37  ЗП 07.107  Корпус редуктора  1 17,1 
32  ЗП 07.108  Крышка редуктора  1 15,5 
14  ЗМ 07.105  Втулка  1 0,12 
7  ЗП 07.401  Шайба  4 0,045 
6  ЗМ 07.401  Шайба  2 0,039 
15  ЗМ 07.401-01  Шайба  2 0,029 
30  ЗМ 07.405  Крышка  1 0,13 
39  ЗМ 07.407  Шайба  2 0,009 
12  ЗМ 07.408  Пластина  2 0,008 
18  ЗП 01.607-01  Штифт  18 0,009 
40  ЗП 01.607-02  Штифт  2 0,003 
8  ЗП 07.605  Шестерня коническая Z=17  2 0,275 
3  ЗП 07.608  Звездочка z=10, t=19.5  2 0,515 
11  ЗП 07.609  Крестовина  1 0,632 
16  ЗМ 07.603  Колесо коническое z=28  2 0,874 
21  ЗМ 07.606  Полуось  2 0,05 
10  ЗМ 07.608  Палец  2 0,14 
27

 ЗМ 07.613

 Пробка-сапун

 1

0,05 

 
п.р.№  Обозначение Наименование Кол-во Масса, кг

38

 ОВБ 6023
 Пробка  2 0,042 
5  ЗП 07.001  Прокладка  2 0,0004 
9  ЗП 07.003  Втулка  1 0,046 
34  ЗП 07.005  Прокладка  1 0,02 
26  ОВБ 0010  Прокладка  3 0,002 
31  ОВБ 0023  Прокладка  1 0,007 
23    Болт М8Х25.58.099  2 0,013 
33    Болт М8Х40.58.099  6 0,018 
24    Болт М8-6gX28.58.099  2 0,014 
25    Болт М8-6gX40.58.099  2 0,019 
17    Винт ВМ 8-6gX25.22Н.019  2 0,005 
2    Винт ВМ 8-6gX25.22Н.019  2 0,02 
28    Винт ВМ 6-6gX12.58.099  4 0,003 
36    Гайка М8.5.099  8 0,005 
29    Шайба 6.65Г.099  4 0,0004 
35    Шайба 8.65Г.099  16 0,0009 
1    Масленка 1.2Ц6хр  4 0,0062 
22    Шпонка 8Х7Х40  2 0,017 
20

 

 Шпонка 8Х7Х46

 2

0,02 

         
 


Заказать запчасти по телефону: (473) 294-67-93, (950) 771-57-90

Скачать прайс-лист по запчастям ПЗС-100, ЗМ-60  



  Яндекс цитирования АПК-Воронеж © 2010