ВВЕДЕНИЕ
      Содержание
      Часть I
      Часть II >
      Часть III
      Часть IV
      Часть V





ЗП 02.040
ЗП 02.050
ЗП 02.070
ЗП 02.080
ЗП 02.300
ЗП 04.000А

Крышка с редукторами ЗП 02.300


   
 
п.р.№  Обозначение Наименование Кол-во Масса, кг

38

 ЗП 02.106

 Корпус

 2

10,75 
17  ЗС 1012  Крышка подшипника  2 0,58 
3  ЗС 1019  Крышка подшипника  2 0,68 
31  ЗС 1038  Звездочка z=12, t=38.0  1 1,78 
4  ЗС 1041  Звездочка z=7, t=38.0  2 0,78 
35  ЗПН 1007А  Крышка подшипника  2 0,464 
24  ЗП 02.452  Крышка  1 6,68 
13  ЗС 4008  Шайба  2 0,01 
14  ЗС 4009  Шайба  2 0,03 
19  ОВБ 4033  Крышка  2 0,145 
25  ОВБ 4034  Планка  2 0,035 
5  ОВБ 4035  Шайба  4 0,008 
10  ЗП 02.616  Вал  2 3,3 
33  ЗП 02.617  Вал  1 3,06 
12  ЗС 6029  Колесо z=36  2 1,54 
8  ЗПН 6011  Шестерня z=18  2 0,593 
36  ОВБ 6023  Пробка  2 0,042 
15  ЗП 02.003  Прокладка  2 0,03 
20

 ОВБ 0001

 Прокладка

 2

0,01 

 
п.р.№  Обозначение Наименование Кол-во Масса, кг

37

 ОВБ 0003

 Прокладка

 2

0,001 
1  ЗС 0022  Прокладка  12 0,002 
18    Гайка 032-76-001  2  
7    Подшипник 11206  6 0,45 
2    Манжета 1.2-30х52-1  4 0,021 
30    Болт М 8х40.58.099  12 0,02 
26    Болт М 8х30.58.099  2 0,015 
21    Болт М 10х30.58.099  12 0,024 
22    Болт М 10-6gx30.58.099  4  
32    Винт ВМ 10-6gх25.22Н.019  1 0,018 
28    Гайка М 10.5.099  16 0,04 
6    Гайка М 16.5.099  4 0,035 
23    Шайба 10.02.Ст.3.099  12 0,004 
27    Шайба 10.65Г.099  16 0,001 
29    Шпонка 8х7х28  2 0,012 
9    Шпонка 8х7х32  2 0,014 
11    Шпонка 8х7х45  2 0,020 
34    Шпонка 8х7х50  1 0,022 
16

 Н 026.504

 Кольцо распорное

 3

0,02 

 


Заказать запчасти по телефону: (473) 294-67-93, (950) 771-57-90

Скачать прайс-лист по запчастям ПЗС-100, ЗМ-60  



  Яндекс цитирования АПК-Воронеж © 2010