ВВЕДЕНИЕ
      Содержание
      Часть I
      Часть II >
      Часть III
      Часть IV
      Часть V





ЗП 02.040
ЗП 02.050
ЗП 02.070
ЗП 02.080
ЗП 02.300
ЗП 04.000А

Контрпривод ЗП 04.000А


   
 
п.р.№  Обозначение Наименование Кол-во Масса, кг

37

 ЗП 04.103

 Шкив

 1

7,588 
21  ЗП 04.104  Диск  1 2,775 
19  ЗП 04.105  Диск  1 2,585 
11  ЗП 04.302  Звездочка z=13, t=25,4  1 1,255 
3  ЗП 04.404  Крышка  1 0,098 
32  ЗП 04.405  Шайба  1 0,104 
31  ЗП 04.605  Пружина  1 0,28 
36  ЗП 04.606  Вал  1 3,958 
6  ЗП 04.607  Полумуфта  1 1,155 
40  ЗП 04.611  Звездочка z=16, t=19.5  1 0,96 
10  ЗП 04.612  Кольцо  1 0,005 
7  ЗП 04.801  Втулка  1 0,067 
5  ЗП 04.806  Корпус  1 0,804 
13  Н 026.504  Кольцо распорное  1 0,02 
15  Н 026.058  Корпус подшипника  2 1,43 
33  Н 026.163  Крышка подшипника  1 0,5 
24  Н 026.226  Крышка подшипника  1 0,37 
22    Винт ВМ 10-6gх16.22Н.19  2 0,014 
23    Болт М 8х40.58.099  4 0,04 
30    Болт М 12х45.58.099  4 0,051 
42

 

 Болт М 6х15.58.099

 3

0,01 

 
п.р.№  Обозначение Наименование Кол-во Масса, кг

38

 

 Винт ВМ 10-6gх16.22Н.19

 2

0,018 
27    Гайка М 8.5.099  4 0,005 
39    Гайка М 10.5.099  2 0,011 
25    Гайка М 12.5.099  4 0,015 
41    Шайба 6.65Г.099  3 0,0004 
28    Шайба 8.65Г.099  4 0,0009 
26    Шайба 12.65Г.099  4 0,003 
29    Шайба 12.02.Ст.3.099  4 0,02 
1    Шплинт 8х50.019  1 0,02 
35    Шпонка 8х7х50  2 0,022 
16    Шпонка 8х7х70  1 0,03 
18    Шпонка 10х8х50  1 0,031 
34    Шпонка 10х8х125  1 0,07 
4    Подшипник 80209  1 0,42 
14    Подшипник 11206  2 0,45 
9    Подшипник 180205  2 0,14 
20    Кольцо 55П 019  1 0,0009 
2    Кольцо 6.45.65Г  1 0,0001 
8    Кольцо 6.52-65Г  1 0,0008 
12    Мажета 1.2-30х52-1  3 0,021 
17

 

 Масленка 1.2.Ц6хр

 3

0,0062 

 


Заказать запчасти по телефону: (473) 294-67-93, (950) 771-57-90

Скачать прайс-лист по запчастям ПЗС-100, ЗМ-60  



  Яндекс цитирования АПК-Воронеж © 2010