|  | 
  
    | п.р.№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, кг |  
    | 
 | 
 | Шкив
 | 1
 | 7,588
 |  
    |  |  | Диск | 1 | 2,775 |  
    |  |  | Диск | 1 | 2,585 |  
    |  |  | Звездочка z=13, t=25,4 | 1 | 1,255 |  
    |  |  | Крышка | 1 | 0,098 |  
    |  |  | Шайба | 1 | 0,104 |  
    |  |  | Пружина | 1 | 0,28 |  
    |  |  | Вал | 1 | 3,958 |  
    |  |  | Полумуфта | 1 | 1,155 |  
    |  |  | Звездочка z=16, t=19.5 | 1 | 0,96 |  
    |  |  | Кольцо | 1 | 0,005 |  
    |  |  | Втулка | 1 | 0,067 |  
    |  |  | Корпус | 1 | 0,804 |  
    |  |  | Кольцо распорное | 1 | 0,02 |  
    |  |  | Корпус подшипника | 2 | 1,43 |  
    |  |  | Крышка подшипника | 1 | 0,5 |  
    |  |  | Крышка подшипника | 1 | 0,37 |  
    | 22 |  | Винт ВМ 10-6gх16.22Н.19 | 2 | 0,014 |  
    | 23 |  | Болт М 8х40.58.099 | 4 | 0,04 |  
    | 30 |  | Болт М 12х45.58.099 | 4 | 0,051 |  
    | 42 
 
 | 
 
 | Болт М 6х15.58.099 
 
 | 3 
 
 | 0,01 
 
 |  |  | 
  
    | п.р.№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, кг |  
    | 38
 | 
 | Винт ВМ 10-6gх16.22Н.19
 | 2
 | 0,018
 |  
    | 27 |  | Гайка М 8.5.099 | 4 | 0,005 |  
    | 39 |  | Гайка М 10.5.099 | 2 | 0,011 |  
    | 25 |  | Гайка М 12.5.099 | 4 | 0,015 |  
    | 41 |  | Шайба 6.65Г.099 | 3 | 0,0004 |  
    | 28 |  | Шайба 8.65Г.099 | 4 | 0,0009 |  
    | 26 |  | Шайба 12.65Г.099 | 4 | 0,003 |  
    | 29 |  | Шайба 12.02.Ст.3.099 | 4 | 0,02 |  
    | 1 |  | Шплинт 8х50.019 | 1 | 0,02 |  
    | 35 |  | Шпонка 8х7х50 | 2 | 0,022 |  
    | 16 |  | Шпонка 8х7х70 | 1 | 0,03 |  
    | 18 |  | Шпонка 10х8х50 | 1 | 0,031 |  
    | 34 |  | Шпонка 10х8х125 | 1 | 0,07 |  
    | 4 |  | Подшипник 80209 | 1 | 0,42 |  
    | 14 |  | Подшипник 11206 | 2 | 0,45 |  
    | 9 |  | Подшипник 180205 | 2 | 0,14 |  
    | 20 |  | Кольцо 55П 019 | 1 | 0,0009 |  
    | 2 |  | Кольцо 6.45.65Г | 1 | 0,0001 |  
    | 8 |  | Кольцо 6.52-65Г | 1 | 0,0008 |  
    | 12 |  | Мажета 1.2-30х52-1 | 3 | 0,021 |  17 
 
 | 
 
 | Масленка 1.2.Ц6хр 
 
 | 3 
 
 | 0,0062 
 
 |  |  |